|
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by |
| Dataset Title: | Meteorological observations by Ecowitt Weather Station - ECOWITT002
|
| Institution: | INGV, AGI srl (Dataset ID: ingv-lasomma_sensors_weather_ECOWITT002) |
| Information: | Summary
| License
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| ext_id | cum | wind_gust_from_direction |
|---|---|---|
| ECOWITT002 | ||
| ECOWITT002 | 0.0 | 1 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 11 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 12 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 15 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 16 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 217 |
| ECOWITT002 | 0.0 | 359 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 0 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 1 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 10 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 12 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 14 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 15 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 17 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 176 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 185 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 19 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 20 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 220 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 222 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 223 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 233 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 246 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 25 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 26 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 27 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 3 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 303 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 322 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 349 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 354 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 355 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 356 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 357 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 359 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 4 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 5 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 7 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 8 |
| ECOWITT002 | 0.2 | 9 |
| ECOWITT002 | 0.3 | 18 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 0 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 1 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 10 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 11 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 12 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 14 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 146 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 15 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 16 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 172 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 18 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 2 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 20 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 211 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 217 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 218 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 223 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 225 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 27 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 32 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 34 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 352 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 353 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 354 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 357 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 358 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 359 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 4 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 5 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 6 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 7 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 8 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 89 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 9 |
| ECOWITT002 | 0.4 | 94 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 1 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 10 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 12 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 14 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 15 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 221 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 3 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 30 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 354 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 356 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 4 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 6 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 7 |
| ECOWITT002 | 0.6 | 9 |
| ECOWITT002 | 0.8 | 18 |
| ECOWITT002 | 0.8 | 5 |
| ECOWITT002 | 0.8 | 6 |
| ECOWITT002 | 0.8 | 9 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 11 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 14 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 157 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 218 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 325 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 353 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 5 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 6 |
| ECOWITT002 | 1.0 | 8 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 13 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 176 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 20 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 21 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 27 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 4 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 6 |
| ECOWITT002 | 1.2 | 8 |
| ECOWITT002 | 1.4 | 3 |
| ECOWITT002 | 1.4 | 359 |
| ECOWITT002 | 1.4 | 6 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 0 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 11 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 12 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 13 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 15 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 16 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 165 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 181 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 193 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 197 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 2 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 219 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 222 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 258 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 310 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 342 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 348 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 353 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 355 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 358 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 5 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 8 |
| ECOWITT002 | 1.6 | 83 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 0 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 10 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 13 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 15 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 161 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 2 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 23 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 25 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 344 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 358 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 5 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 7 |
| ECOWITT002 | 1.8 | 8 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 0 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 1 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 10 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 11 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 14 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 15 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 18 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 218 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 219 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 22 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 221 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 24 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 25 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 306 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 342 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 346 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 350 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 351 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 353 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 359 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 58 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 7 |
| ECOWITT002 | 2.0 | 8 |
| ECOWITT002 | 2.1 | 8 |
| ECOWITT002 | 2.6 | 230 |
| ECOWITT002 | 2.6 | 302 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 0 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 10 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 11 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 13 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 222 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 357 |
| ECOWITT002 | 2.8 | 6 |
| ECOWITT002 | 3.6 | 21 |
| ECOWITT002 | 4.0 | 357 |
| ECOWITT002 | 4.6 | 24 |
| ECOWITT002 | 4.8 | 6 |
In total, there are 188 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.